Clasificación
Solo partidos finalizadosGrupo A
| # | Equipo | PJ | G | P | Sets | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Atalaya | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Las Gaviotas Azul | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Voley Lomas Blancas | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Voley Puerto Claro | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Los 2 primeros pasan a los cruces
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | P | Sets | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CV Dos Pinos | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | CV Marisma | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | CV Vega Alta | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Las Gaviotas Blanco | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Los 2 primeros pasan a los cruces
Cuadro
Semifinal
1.º grupo A
2.º grupo B
1.º grupo B
2.º grupo A
Final
Ganador M13
Ganador M14