Clasificación final
CampeónLas Dunas
SubcampeónMarea Alta
- 3–4Brisa Marina · Salitre
- 5–6Faro Norte · Viento de Levante
- 7–8Arena Sur · Costa Clara
Clasificación
Solo partidos finalizadosGrupo A
| # | Equipo | PJ | G | P | Sets | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marea Alta | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 6 |
| 2 | Brisa Marina | 3 | 2 | 1 | 5:3 | 6 |
| 3 | Viento de Levante | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 5 |
| 4 | Costa Clara | 3 | 0 | 3 | 1:6 | 1 |
Los 2 primeros pasan a los cruces
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | P | Sets | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Dunas | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 6 |
| 2 | Salitre | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 5 |
| 3 | Faro Norte | 3 | 1 | 2 | 3:4 | 4 |
| 4 | Arena Sur | 3 | 1 | 2 | 3:5 | 3 |
Los 2 primeros pasan a los cruces
Cuadro
Semifinal
Marea Alta2
Salitre1
Las Dunas2
Brisa Marina0
Final
Marea Alta1
Las Dunas2