Heartland Thunder Volleyball ClubTorneosElígelo y verás aquí su próximo partido: hora, pista y rival. Se recuerda en este móvil.
Clasificación
Solo partidos finalizados14U Open · Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | P | Sets | PTS |
|---|
| 1 | Heartland Thunder 14 Red | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 5 |
| 2 | Denver Peak 14 Gold | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 4 |
| 3 | Iowa Elite 14 Blue | 3 | 1 | 2 | 3:4 | 4 |
| 4 | Lawrence Legends 14 Silver | 3 | 1 | 2 | 3:4 | 4 |
| 5 | Grand Island Gold 14 Green | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 1 |
Los 2 primeros pasan a los cruces
14U Open · Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | P | Sets | PTS |
|---|
| 1 | Twin Cities Force 14 Gray | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 5 |
| 2 | Platte River 14 Black | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 4 |
| 3 | Rocky Mountain 14 Navy | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
| 4 | Springfield Stars 14 Orange | 3 | 1 | 2 | 4:5 | 4 |
| 5 | Kansas City Crush 14 White | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 1 |
Los 2 primeros pasan a los cruces